Spielplan
Regionsoberliga E-Jugend
1. Runde | ||||||
Datum | Anwurfzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis | |
Sa. 14.09.24 | 11:00 Uhr | Zeller Berg | NSG Aue | - | ZHC Grubenlampe I | 29:1 |
14:00 Uhr | NSG Aue | - | ZHC Grubenlampe II | 37:0 | ||
Sa. 28.09.24 | 10:00 Uhr | Ernst-Grube-Halle | HSG Freiberg | - | NSG Aue | 13:13 |
11:00 Uhr | NSG Aue | - | Buteo Chemnitz | 14:21 | ||
So. 10.11.24 | 15:00 Uhr | SH Jakobstraße | NSG Aue | - | NSG Gc-Mee-LO | |
16:00 Uhr | NSG Aue | - | NSG TSV/SV04/HCE | |||
2. Runde | ||||||
So. 24.11.24 | 11:00 Uhr | SH Jakobstraße | NSG Aue | - | ZHC Grubenlampe II | |
12:00 Uhr | NSG Aue | - | ZHC Grubenlampe I | |||
Sa. 30.11.24 | 13:00 Uhr | Ernst-Grube-Halle | HSG Freiberg | - | NSG Aue | |
14:00 Uhr | NSG Aue | - | Buteo Chemnitz | |||
Sa. 11.01.25 | 12:00 Uhr | SH Meerane | NSG Gc-Mee-LO | - | NSG Aue | |
14:00 Uhr | NSG TSV/SV04/HCE | - | NSG Aue | |||
3. Runde | ||||||
So. 19.01.25 | 11:00 Uhr | Zeller Berg | NSG Aue | - | ZHC Grubenlampe II | |
14:00 Uhr | NSG Aue | - | ZHC Grubenlampe I | |||
So. 09.02.25 | 11:00 Uhr | SH Jakobstraße | HSG Freiberg | - | NSG Aue | |
12:00 Uhr | Buteo Chemnitz | - | NSG Aue | |||
Sa. 22.03.25 | 10:00 Uhr | GSH Limbach | NSG Gc-Mee-LO | - | NSG Aue | |
12:00 Uhr | NSG TSV/SV04/HCE | - | NSG Aue |
Tabelle - bitte klicken
Daten werden bereit gestellt durch den Handballverband Sachsen